TT | Nhóm ngành | Tổ hợp gốc A00 | Tổ hợp gốc D01;D03 | Ghi chú |
Cơ sở Hà Nội | ||||
1 | Kinh tế, Kinh tế quốc tế và Luật | 26,2 | Các tổ hợp A01, D01, D03, D04, D06, D07 chênh lệch giảm 0,5 điểm. | |
2 | Kinh doanh quốc tế và Quản trị kinh doanh | 26,25 | ||
3 | Tài chính - Ngân hàng và Kế toán | 25,75 | ||
4 | Ngôn ngữ Anh | 34,3 | ||
5 | Ngôn ngữ Pháp | 33,55 | Tổ hợp D03 chênh lệch giảm 2 điểm. | |
6 | Ngôn ngữ Trung | 34,3 | Tổ hợp D04 chênh lệch giảm 2 điểm. | |
7 | Ngôn ngữ Nhật | 33,75 | Tổ hợp D06 chênh lệch giảm 2 điểm. | |
Cơ sở 2 - TP.Hồ Chí Minh | ||||
1 | Kinh tế và Quản trị kinh doanh | 26,4 | Các tổ hợp A01, D01, D06 và D07 chênh lệch giảm 0,5 điểm. | |
2 | Tài chính - Ngân hàng và Kế toán | 25,9 | ||
Trong công thức tính điểm xét tuyển, các môn tổ hợp gốc A00 tính hệ số 1, các môn tương ứng tổ hợp gốc D01/D03 thì môn Ngoại ngữ hệ số 2. Năm 2018, điểm trúng tuyển vàoĐH Ngoại thương cao nhất là 24,25.