Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm 2020 tại Hải Phòng
Chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm 2020 của Hải Phòng không có sự thay đổi nhiều; 40 trường THPT hệ công lập với chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm 2020 là 15.976 học sinh (chiếm tỷ lệ 75%); số học sinh trường ngoài công lập là 5.325 học sinh (chiếm tỷ lệ 25%). Cụ thể:
* Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm 2020 của 40 trường công lập tại Hải Phòng như sau:
TT | Trường | Số lớp | Chỉ tiêu |
1 | THPT chuyên Trần Phú | 18 | 670 |
2 | THPT Thái Phiên | 12 | 540 |
3 | THPT Lê Quý Đôn | 11 | 495 |
4 | THPT Hải An | 10 | 450 |
5 | THPT Lê Hồng Phong | 8 | 360 |
6 | THPT Hồng Bàng | 9 | 405 |
7 | THPT Ngô Quyền | 12 | 540 |
8 | THPT Trần Nguyên Hãn | 11 | 495 |
9 | THPT Lê Chân | 7 | 315 |
10 | THPT Đồ Sơn | 8 | 360 |
11 | THPT Nội trú Đồ Sơn | 3 | 135 |
12 | THPT Kiến An | 11 | 495 |
13 | THPT Đồng Hòa | 8 | 360 |
14 | THPT Phan Đăng Lưu | 4 | 180 |
15 | THPT Kiến Thụy | 10 | 450 |
16 | THPT Thụy Hương | 8 | 360 |
17 | THPT Nguyễn Đức Cảnh | 8 | 360 |
18 | THPT Mạc Đĩnh Chi | 11 | 495 |
19 | THPT An Lão | 10 | 450 |
20 | THPT Quốc Tuấn | 8 | 360 |
21 | THPT Trần Hưng Đạo | 8 | 360 |
22 | THPT Tiên Lãng | 10 | 450 |
23 | THPT Toàn Thắng | 7 | 315 |
24 | THPT Hùng Thắng | 7 | 315 |
25 | THPT Nhữ Văn Lan | 7 | 315 |
26 | THPT Vĩnh Bảo | 10 | 450 |
27 | THPT Cộng Hiền | 7 | 315 |
28 | THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm | 10 | 450 |
29 | THPT Tô Hiệu | 8 | 360 |
30 | THPT Nguyễn Khuyến | 7 | 315 |
31 | THPT An Dương | 13 | 585 |
32 | THPT Nguyễn Trãi | 13 | 585 |
33 | THPT Lý Thường Kiệt | 10 | 450 |
34 | THPT Quang Trung | 9 | 405 |
35 | THPT Lê ích Mộc | 10 | 450 |
36 | THPT Phạm Ngũ Lão | 10 | 450 |
37 | THPT Bạch Đằng | 10 | 450 |
38 | THPT Thủy Sơn | 8 | 367 |
39 | THPT Cát Bà | 4 | 174 |
40 | THPT Cát Hải | 4 | 140 |
Về khối ngoài công lập trong khu vực nội thành đứng đầu về số tuyển sinh là trường THPT Thăng Long, THPT Anhxtanh với 360 học sinh/ trường, cụ thể:
* Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm 2020 của các trường THPT ngoài công lập tại Hải Phòng như sau:
TT | Trường | Số lớp | Chỉ tiêu |
1 | THPT Thăng Long | 8 | 360 |
2 | THPT Hàng Hải | 7 | 315 |
3 | THPT Marie Curie | 7 | 315 |
4 | THPT Phan Chu Trinh | 0 | 0 |
5 | PT NCH Nguyễn Tất Thành | 2 | 90 |
6 | THPT Lương Thế Vinh | 6 | 270 |
7 | Phổ thông Anh Xtanh | 8 | 360 |
8 | Phổ thông Lý Thái Tổ | 6 | 270 |
9 | Phổ thông Herman Gmeiner | 3 | 135 |
10 | THPT Lương Khánh Thiện | 3 | 135 |
11 | THPT Hùng Vương | 4 | 180 |
12 | THPT Hàng Hải 1 | 4 | 180 |
13 | THPT Hữu Nghị quốc tế | 3 | 135 |
14 | Vinschool Imperia | 5 | 150 |
15 | THPT Nguyễn Huệ | 6 | 270 |
16 | THPT Edison | 3 | 135 |
17 | THPT Trần Tất Văn | 6 | 270 |
18 | THPT Tân Trào | 3 | 135 |
19 | THPT Tân An | 7 | 315 |
20 | THPT An Hải | 10 | 450 |
21 | THPT Nam Triệu | 10 | 450 |
22 | THPT Quảng Thanh | 4 | 180 |
23 | THPT 25-10 | 5 | 225 |
Như vậy, trong tháng 7 này, các thí sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 THPT sẽ bước vào kỳ thi quan trọng này. Việc cân nhắc lựa chọn trường đăng ký ngoài việc dựa vào năng lực của bản thân thì chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 của trường đăng ký cũng là một trong những yếu tố cần tham khảo.
Đánh giá & nhận xét
- Phổ điểm thi tốt nghiệp TPHCM 2024
- Phổ điểm môn Lý (Vật lý) 2024 thi tốt nghiệp THPT
- Phổ điểm môn Hóa 2024 thi tốt nghiệp THPT
- Phổ điểm môn Sinh 2024 thi tốt nghiệp THPT
- Phổ điểm môn Sử 2024 thi tốt nghiệp THPT
- Phổ điểm môn Địa 2024 thi tốt nghiệp THPT
- Phổ điểm môn Giáo dục công dân (GDCD) 2024 thi tốt nghiệp THPT
- Phổ điểm thi khối A1 (A01) 2024 Thi tốt nghiệp THPT
- Phổ điểm khối D1 (D01) 2024 thi tốt nghiệp THPT
- Phổ điểm thi khối C 2024 Thi tốt nghiệp THPT