Điểm chuẩn Đại học Ngoại ngữ Tin học TPHCM (HUFLIT) 2019
Theo đó, Điểm chuẩn của Đại học Ngoại ngữ Tin học TP.HCM đối với 12 chương trình đào tạo của trường dao động từ 15,0 đến 30,0 (Tiếng Anh nhân hệ số 2).
Ngành Ngôn ngữ Anh có điểm trúng tuyển cao nhất 30 điểm (điểm Tiếng Anh nhân hệ số 2). Các ngành Quản trị Kinh doanh, Kinh doanh Quốc tế, Quan hệ Quốc tế có điểm chuẩn lần lượt là 23,75 điểm, 25 và 24 điểm (điểm Tiếng Anh nhân hệ số 2). Các ngành còn lại có điểm chuẩn dao động từ 15 đến 22,25.
* Cụ thể, điểm chuẩn năm 2019 của Đại học Ngoại ngữ Tin học TPHCM như sau:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Mã tổ hợp | Điểm trúng tuyển KV3 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7480201 | Công nghệ thông tin (Chuyên ngành: Hệ thống thông tin; Mạng máy tính; An ninh mạng; Công nghệ phần mềm) |
Toán, Lý, Hóa; | 19.75 | |
Toán, Lý, Tiếng Anh; | |||||
Văn, Toán, Tiếng Anh; | |||||
Toán, Hóa, Tiếng Anh; | |||||
2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh (Chuyên ngành: Biên-Phiên dịch; Nghiệp vụ văn phòng; Sư phạm; Tiếng Anh thương mại; Song ngữ Anh-Trung) |
Văn, Toán, Tiếng Anh; | 30.00 | (Điểm Tiếng Anh nhân hệ số 2) |
Toán, Lý, Tiếng Anh; | |||||
Văn, Sử, Tiếng Anh; | |||||
Văn, Địa, Tiếng Anh | |||||
3 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc (Chuyên ngành: Biên-Phiên dịch; Nghiệp vụ văn phòng) |
Văn, Toán, Tiếng Anh; | 22.25 | |
Toán, Lý, Tiếng Anh; | |||||
Văn, Toán, Tiếng Trung; | |||||
Văn, Sử, Tiếng Anh; | |||||
4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Marketing; Quản trị nhân sự) |
Văn, Toán, Tiếng Anh; | 23.75 | (Điểm Tiếng Anh nhân hệ số 2) |
Toán, Lý, Tiếng Anh; | |||||
Toán, Hóa, Tiếng Anh; | |||||
Văn, Lý, Tiếng Anh | |||||
5 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | Văn, Toán, Tiếng Anh; | 25.00 | (Điểm Tiếng Anh nhân hệ số 2) |
Toán, Lý, Tiếng Anh; | |||||
Toán, Hóa, Tiếng Anh; | |||||
Văn, Lý, Tiếng Anh | |||||
6 | 7310206 | Quan hệ quốc tế (Chuyên ngành: Quan hệ công chúng; Chính trị-Ngoại giao) |
Văn, Toán, Tiếng Anh; | 24.00 | (Điểm Tiếng Anh nhân hệ số 2) |
Toán, Lý, Tiếng Anh; | |||||
Toán, Hóa, Tiếng Anh; | |||||
Văn, Sử, Tiếng Anh | |||||
7 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | Văn, Toán, Tiếng Anh; | 16.00 | |
Toán, Lý, Tiếng Anh; | |||||
Toán, Hóa, Tiếng Anh; | |||||
Văn, Lý, Tiếng Anh | |||||
8 | 7340301 | Kế toán | Văn, Toán, Tiếng Anh; | 15.00 | |
Toán, Lý, Tiếng Anh; | |||||
Toán, Hóa, Tiếng Anh; | |||||
Văn, Lý, Tiếng Anh | |||||
9 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | Văn, Toán, Tiếng Anh; | 20.50 | |
Toán, Lý, Tiếng Anh; | |||||
Văn, Địa, Tiếng Anh; | |||||
Văn, Sử, Tiếng Anh | |||||
10 | 7810201 | Quản trị khách sạn | Văn, Toán, Tiếng Anh; | 19.00 | |
Toán, Lý, Tiếng Anh; | |||||
Văn, Địa, Tiếng Anh; | |||||
Văn, Sử, Tiếng Anh | |||||
11 | 7380107 | Luật kinh tế | Văn, Toán, Tiếng Anh; | 15.00 | |
Toán, Lý, Tiếng Anh; | |||||
Toán, Hóa, Tiếng Anh; | |||||
Văn, Sử, Tiếng Anh | |||||
12 | 7310608 | Đông Phương học (Chuyên ngành: Nhật Bản học; Hàn Quốc học) |
Văn, Toán, Tiếng Anh; | 20.25 | |
Văn, Toán, Tiếng Nhật; | |||||
Văn, Địa, Tiếng Anh; | |||||
Văn, Sử, Tiếng Anh |
* Ghi chú: Mỗi đối tượng ưu tiên giảm cách nhau 1.0 điểm; mỗi khu vực giảm cách nhau 0.25 điểm. Cách tính điểm ưu tiên theo qui định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Năm 2019, Đại học Ngoại ngữ Tin học TPHCM xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT Quốc gia năm 2019 (chỉ tiêu: 70% tổng chỉ tiêu, tương đương 1.500 chỉ tiêu) và Xét tuyển dựa vào kết quả học tập năm lớp 12 THPT (chỉ tiêu: 30% tổng chỉ tiêu, tương đương 650 chỉ tiêu).
Thí sinh và quý phụ huynh có thể truy cập cổng thông tin điện tử của Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học Tp.HCM tại địa chỉ: https://huflit.edu.vn/ để cập nhật điểm chuẩn, danh sách trúng tuyển,...nhanh và chính xác nhất.
Đánh giá & nhận xét
- Phổ điểm thi tốt nghiệp TPHCM 2024
- Phổ điểm môn Lý (Vật lý) 2024 thi tốt nghiệp THPT
- Phổ điểm môn Hóa 2024 thi tốt nghiệp THPT
- Phổ điểm môn Sinh 2024 thi tốt nghiệp THPT
- Phổ điểm môn Sử 2024 thi tốt nghiệp THPT
- Phổ điểm môn Địa 2024 thi tốt nghiệp THPT
- Phổ điểm môn Giáo dục công dân (GDCD) 2024 thi tốt nghiệp THPT
- Phổ điểm thi khối A1 (A01) 2024 Thi tốt nghiệp THPT
- Phổ điểm khối D1 (D01) 2024 thi tốt nghiệp THPT
- Phổ điểm thi khối C 2024 Thi tốt nghiệp THPT