Điểm chuẩn các trường Đại học năm 2020 ở Hà Nội
Theo đó, điểm chuẩn của các trường Đại học ở Hà Nội năm 2020 tăng cao hơn so với năm trước. Tại Đại học Bách khoa Hà Nội, ngành Khoa học máy tính (IT1) lấy điểm chuẩn cao nhất, tới 29,04, tăng 1,62 điểm so với năm ngoái.
Hàng loạt ngành khác của ĐH Bách Khoa Hà Nội cũng có điểm chuẩn trên 27 như: Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (chương trình tiên tiến) 28,65; Kỹ thuật điều khiển, tự động hóa 28,16; Kỹ thuật điện tử, viễn thông 27,3; Toán - Tin 27,56; Kỹ thuật điện 27,1 điểm;...
Với tổ hợp A00 (Toán, Lý, Hóa), tất cả nhóm ngành của Đại học Ngoại thương đều lấy điểm chuẩn từ 27 trở lên. Với các tổ hợp còn lại, điểm chuẩn giảm 0,5.
Ngành Hàn Quốc học của Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, lấy điểm chuẩn 30 điểm. Ngành Đông Phương học lấy điểm chuẩn 29,75; ngành Quan hệ công chúng lấy 29; Báo chí 28,5 tổ hợp C00 (Văn, Sử, Địa).
Cụ thể, điểm chuẩn năm 2020 các trường Đại học ở Hà Nội và một số tỉnh lân cận như sau:
STT | Tên khoa/trường/học viện | Điểm chuẩn (thấp nhất - cao nhất) |
1 | Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 17-26,1 |
2 | Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 18-30 |
3 | Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 24,86-36,08 |
4 | Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 30,57-34,5 (tiếng Anh hệ số 2) |
5 | Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 22,4-28,1 |
6 | Đại học Giáo dục (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 17-25,3 |
7 | Đại học Việt Nhật (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 19,4 |
8 | Khoa Luật (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 23,25-27,5 |
9 | Khoa Quản trị và Kinh doanh (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 17,2-18,35 |
10 | Khoa Y dược (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 24,9-28,35 |
11 | Khoa Quốc tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 17-23,25 |
12 | Đại học Ngoại thương | 27-28,15 (thang 30); 34,8-36,25 (thang 40) |
13 | Đại học Bách khoa Hà Nội | 22,5-29,04 |
14 | Đại học Giao thông Vận tải | 16,05-25 |
15 | Đại học Công đoàn | 14,5-23,25 |
16 | Đại học Tài nguyên và Môi trường | 15-21 |
17 | Đại học Xây dựng | 16-24,25 |
18 | Học viện Ngân hàng | 21,5-27 |
19 | Đại học Văn hóa Hà Nội | 15-31,75 (có môn hệ số 2) |
20 | Học viện Phụ nữ Việt Nam | 14-17 |
21 | Đại học Luật Hà Nội | 15-29 |
22 | Học viện Tòa án | 21,1-27,25 |
23 | Đại học Kiểm sát Hà Nội | 16,2-29,67 |
24 | Học viện Cảnh sát nhân dân | 18,88-27,73 |
25 | Đại học Phòng cháy chữa cháy | 26,95-28,39 |
26 | Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân nhân | 22,35 đến 26,1 |
27 | Học viện An ninh nhân dân | 20,66-28,18 |
28 | Học viện Chính trị Công an nhân dân | 20,81-27,3 |
29 | Đại học An ninh nhân dân | 19,54-26,06 |
30 | Đại học Cảnh sát nhân dân | 21,55-26,45 |
31 | Đại học Hà Nội | 24,38-34,48 (thang 40); 23,45-25,4 (thang 30) |
32 | Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông | 20-26,65 |
33 | Học viện Kỹ thuật mật mã | 24,25-25,8 |
34 | Đại học Thăng Long | 16,75-24,2 |
35 | Đại học Kinh tế quốc dân | 24,5-35,6 (có môn hệ số 2) |
36 | Đại học Thương mại | 24-26,7 |
37 | Đại học Thành Đô (Hà Nội) | 15-19 |
38 | Đại học Nguyễn Trãi (Hà Nội) | 15-20,3 |
39 | Đại học Phương Đông (Hà Nội) | 14-18 |
40 | Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội | 20,3-25,6 |
41 | Đại học Công nghệ Đông Á (Hà Nội) | 15-21 |
42 | Đại học Y Hà Nội | 22,4-28,9 |
43 | Học viện Y học cổ truyền | 24,15-26,1 |
44 | Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương | 19-26,1 |
45 | Học viện Tài chính | 24,7-32,7 (có môn hệ số 2) |
46 | Đại học Lâm nghiệp | 15-18 |
47 | Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải | 15-24 |
48 | Học viện Báo chí và Tuyên truyền | 16-36,75 (có môn hệ số 2) |
49 | Đại học Mở Hà Nội | 17,05-31,12 (có môn hệ số 2) |
50 | Đại học Điện lực | 15-20 |
51 | Học viện Ngoại giao | 25,6-34,75 (có môn hệ số 2) |
52 | Đại học Mỏ - Địa chất | 15-25 |
53 | Học viện Chính sách và Phát triển | 18,25-22,75 |
54 | Đại học Sư phạm Hà Nội | 16-28 |
55 | Đại học Sư phạm Hà Nội 2 | 20-31 |
56 | Đại học Tài chính - Marketing | 18-26,1 |
57 | Học viện Hàng không Việt Nam | 18,8-26,2 |
58 | Đại học Y Dược Thái Bình | 16-27,15 |
59 | Đại học Y Dược Hải Phòng | 21,4-27 |
60 | Đại học Dược Hà Nội | 26,6-26,9 |
61 | Đại học Hàng Hải Việt Nam | 14-25,25 |
62 | Học viện Kỹ thuật quân sự | 25-28,15 |
63 | Học viện Hậu cần | 25,1-28,15 |
64 | Học viện Quân y | 25,5-28,65 |
65 | Học viện Khoa học quân sự | 24,6-28,1 |
66 | Học viện Biên phòng | 20,4-28,5 |
67 | Học viện Phòng không - Không quân | 22,9-25,85 |
68 | Đại học Mỹ thuật Công nghiệp | 17,75-21,46 |
69 | Trường Sĩ quan Lục quân 1 | 25,3 |
70 | Trường Sĩ quan Chính trị | 23,25-28,5 |
71 | Trường Sĩ quan Pháo binh | 22,1-24,4 |
72 | Trường Sĩ quan Tăng - Thiết giáp | 22,5-24,05 |
73 | Trường Sĩ quan Đặc công | 23,6-24,15 |
74 | Trường Sĩ quan Phòng hóa | 22,7-23,65 |
75 | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | 15-18,5 |
76 | Đại học Công nghiệp Hà Nội | 18-26 |
77 | Đại học Thủ đô | 18-30,2 (thang 40) |
78 | Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam | 15-17 |
79 | Đại học Nội vụ | 14-23 |
80 | Đại học Công nghiệp dệt may Hà Nội | 15-16 |
81 | Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội | 15-22,35 |
82 | Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp | 15-19,5 |
83 | Đại học Lao động - Xã hội | 14-21 |
84 | Đại học Đại Nam | 15-22 |
85 | Đại học Thủy lợi | 15-22,75 |
86 | Đại học Y tế công cộng | 14-19 |
87 | Đại học Phenikaa | 17-22 |
88 | Đại học Kiến trúc Hà Nội | 15,65-28,5 (có môn hệ số 2) |
Điểm chuẩn đại học 2020 các trường ở Hà Nội tăng hơn so với năm trước, những ngành học hot của trường top trên lấy điểm chuẩn rất cao, nhiều ngành, nhiều trường lấy trên 27 điểm, tuy nhiên cũng có nhiều ngành ở một số trường vẫn lấy 14 đến 18 điểm ba môn.
Thí sinh và phụ huynh có thể truy cập cổng thông tin điện tử của trường học mình quan tâm để cập nhật các thông tin điểm chuẩn, danh sách trúng tuyển, thời gian nhập học,...
Đánh giá & nhận xét
- Phổ điểm thi tốt nghiệp TPHCM 2024
- Phổ điểm môn Lý (Vật lý) 2024 thi tốt nghiệp THPT
- Phổ điểm môn Hóa 2024 thi tốt nghiệp THPT
- Phổ điểm môn Sinh 2024 thi tốt nghiệp THPT
- Phổ điểm môn Sử 2024 thi tốt nghiệp THPT
- Phổ điểm môn Địa 2024 thi tốt nghiệp THPT
- Phổ điểm môn Giáo dục công dân (GDCD) 2024 thi tốt nghiệp THPT
- Phổ điểm thi khối A1 (A01) 2024 Thi tốt nghiệp THPT
- Phổ điểm khối D1 (D01) 2024 thi tốt nghiệp THPT
- Phổ điểm thi khối C 2024 Thi tốt nghiệp THPT